르네오션 고성 퍼스트뷰
르네오션 고성 퍼스트뷰 공고는 강원특별자치도 고성군 토성면 청간리 1번지 외 16필지에 공급되는 APT · 민영 총 263세대예요. 분양가(주택형별 최고가)는 4억 4,500만~23억 4,600만원, 전용면적은 74.83~183.76㎡예요. 모집공고일은 4.3(금)이고, 특별공급 4.13(월), 1순위 해당·기타 4.14(화), 2순위 해당·기타 4.15(수), 당첨발표 4.21(화), 계약 5.6(수) ~ 5.8(금) 일정이에요. 입주 예정은 2029년 3월이에요.
청약 일정
| 모집공고 | 4.3(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 4.13(월) |
| 1순위 해당·기타 | 4.14(화) |
| 2순위 해당·기타 | 4.15(수) |
| 당첨발표 | 4.21(화) |
| 계약 | 5.6(수) ~ 5.8(금) |
청약 결과 (경쟁률·당첨 가점) · 주변 시세
| 주택형 | 분양가 | 1순위 경쟁률 | 당첨 최저 가점 | 주변 시세 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.8300 | 4억 4,500만 | 미달(0.04) | - | - | - |
| 084.9800A | 4억 8,300만 | 미달(0.18) | - | - | - |
| 084.9800B | 4억 8,300만 | 미달(0.18) | - | - | - |
| 084.9800C | 4억 7,600만 | 미달(0.18) | - | - | - |
| 109.8300 | 6억 5,200만 | 미달(0.08) | - | - | - |
| 117.1500A | 9억 3,700만 | 미달(0) | - | - | - |
| 117.1500B | 16억 7,000만 | 미달(0) | - | - | - |
| 117.1500C | 9억 8,800만 | 미달(0) | - | - | - |
| 130.5600 | 18억 8,700만 | 미달(0) | - | - | - |
| 137.2300A | 19억 6,500만 | 미달(0) | - | - | - |
| 137.2300B | 16억 4,000만 | 미달(0) | - | - | - |
| 143.4900 | 17억 4,200만 | 미달(0) | - | - | - |
| 147.2300 | 17억 6,800만 | 미달(0) | - | - | - |
| 148.7600 | 17억 8,500만 | 미달(0) | - | - | - |
| 183.7600 | 23억 4,600만 | 2:1 | - | - | - |
특별공급 경쟁률 (실제) 다자녀 미달(0) · 신혼 미달(0) · 생애최초 미달(0) · 노부모 미달(0)
경쟁률·당첨 가점은 청약홈 실제 결과(해당지역 1순위)예요. 주변 시세는 최근 6개월 실거래 중 비슷한 면적·연식 단지의 중간값이고, 차이 −는 분양가가 시세보다 싼 정도예요.