경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지
경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지 공고는 경기도 광주시 양벌동 산54-3번지에 공급되는 APT · 민영 총 1,077세대예요. 분양가(주택형별 최고가)는 6억 1,900만~24억 9,000만원, 전용면적은 59.88~260.54㎡예요. 모집공고일은 4.17(금)이고, 특별공급 4.27(월), 1순위 해당·기타 4.28(화), 2순위 해당·기타 4.29(수), 당첨발표 5.7(목), 계약 5.20(수) ~ 5.22(금) 일정이에요. 입주 예정은 2030년 10월이에요.
청약 일정
| 모집공고 | 4.17(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 4.27(월) |
| 1순위 해당·기타 | 4.28(화) |
| 2순위 해당·기타 | 4.29(수) |
| 당첨발표 | 5.7(목) |
| 계약 | 5.20(수) ~ 5.22(금) |
청약 결과 (경쟁률·당첨 가점) · 주변 시세
| 주택형 | 분양가 | 1순위 경쟁률 | 당첨 최저 가점 | 주변 시세 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9299A | 6억 3,900만 | 8.25:1 | 56점 | - | - |
| 059.8802B | 6억 2,900만 | 8.25:1 | 56점 | - | - |
| 059.9281C | 6억 1,900만 | 8.25:1 | 56점 | - | - |
| 084.9099A | 8억 8,200만 | 2.32:1 | 37점 | - | - |
| 084.9326B | 8억 7,200만 | 2.32:1 | 37점 | - | - |
| 084.9481C | 8억 6,200만 | 2.32:1 | 37점 | - | - |
| 084.8671D | 8억 7,200만 | 2.32:1 | 37점 | - | - |
| 114.9276A | 11억 5,800만 | 미달(0.3) | - | - | - |
| 114.9574B | 11억 1,800만 | 미달(0.3) | - | - | - |
| 162.7498A | 23억 9,000만 | 미달(0) | - | - | - |
| 162.3499B | 24억 1,000만 | 미달(0) | - | - | - |
| 170.5257A | 24억 9,000만 | 미달(0) | - | - | - |
| 170.3095B | 12억 500만 | 3:1 | - | - | - |
| 225.6083 | 15억 8,500만 | 미달(0) | - | - | - |
| 250.5785 | 19억 9,000만 | 미달(0) | - | - | - |
| 260.5379 | 20억 7,100만 | 미달(0) | - | - | - |
특별공급 경쟁률 (실제) 다자녀 미달(0.4) · 신혼 1.1:1 · 생애최초 5.3:1 · 노부모 미달(0.2)
경쟁률·당첨 가점은 청약홈 실제 결과(해당지역 1순위)예요. 주변 시세는 최근 6개월 실거래 중 비슷한 면적·연식 단지의 중간값이고, 차이 −는 분양가가 시세보다 싼 정도예요.