동작 센트럴 동문 디 이스트
동작 센트럴 동문 디 이스트 공고는 서울특별시 동작구 상도동 363-10번지 일원에 공급되는 APT · 민영 총 72세대예요. 분양가(주택형별 최고가)는 12억 7,700만~17억 700만원, 전용면적은 46.92~62.66㎡예요. 모집공고일은 7.2(목)이고, 특별공급 7.13(월), 1순위 해당 7.14(화), 1순위 기타 7.15(수), 2순위 해당·기타 7.16(목), 당첨발표 7.23(목), 계약 8.3(월) ~ 8.5(수) 일정이에요. 입주 예정은 2030년 2월이에요. 투기과열지구, 조정대상지역이에요.
청약 일정
| 모집공고 | 7.2(목) |
|---|---|
| 특별공급 | 7.13(월) |
| 1순위 해당 | 7.14(화) |
| 1순위 기타 | 7.15(수) |
| 2순위 해당·기타 | 7.16(목) |
| 당첨발표 | 7.23(목) |
| 계약 | 8.3(월) ~ 8.5(수) |
청약 결과 (경쟁률·당첨 가점) · 주변 시세
| 주택형 | 분양가 | 1순위 경쟁률 | 당첨 최저 가점 | 주변 시세 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 046.9245 | 12억 7,700만 | 118:1 | 64점 | - | - |
| 051.9425 | 13억 8,200만 | 110:1 | 59점 | - | - |
| 053.9145 | 14억 8,800만 | 173:1 | 68점 | - | - |
| 056.2527A | 15억 8,900만 | 64:1 | 72점 | - | - |
| 056.7074B | 15억 6,500만 | 48:1 | 63점 | - | - |
| 058.6784A | 16억 4,700만 | 148:1 | 69점 | - | - |
| 058.5476B | 16억 4,200만 | 97:1 | 64점 | - | - |
| 058.8959C | 16억 1,300만 | 63:1 | 63점 | - | - |
| 059.7098 | 16억 7,100만 | 199:1 | 69점 | - | - |
| 062.6550 | 17억 700만 | 147:1 | 66점 | - | - |
특별공급 경쟁률 (실제) 다자녀 18:1 · 신혼 88:1 · 생애최초 522:1 · 노부모 6:1 · 신생아 59:1
경쟁률·당첨 가점은 청약홈 실제 결과(해당지역 1순위)예요. 주변 시세는 최근 6개월 실거래 중 비슷한 면적·연식 단지의 중간값이고, 차이 −는 분양가가 시세보다 싼 정도예요.