창원 한신더휴 메가센텀
창원 한신더휴 메가센텀 공고는 경상남도 창원시 마산회원구 회원동 480-31번지 일대에 공급되는 APT · 민영 총 1,139세대예요. 분양가(주택형별 최고가)는 2억 7,100만~15억 340만원, 전용면적은 38.03~136.93㎡예요. 모집공고일은 7.16(목)이고, 특별공급 7.27(월), 1순위 해당·기타 7.28(화), 2순위 해당·기타 7.29(수), 당첨발표 8.4(화), 계약 8.18(화) ~ 8.20(목) 일정이에요. 입주 예정은 2029년 8월이에요. 정비사업이에요.
청약 일정
| 모집공고 | 7.16(목) |
|---|---|
| 특별공급 | 7.27(월) |
| 1순위 해당·기타 | 7.28(화) |
| 2순위 해당·기타 | 7.29(수) |
| 당첨발표 | 8.4(화) |
| 계약 | 8.18(화) ~ 8.20(목) |
청약 결과 (경쟁률·당첨 가점) · 주변 시세
| 주택형 | 분양가 | 1순위 경쟁률 | 당첨 최저 가점 | 주변 시세 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 038.0314A | 2억 7,100만 | 1:1 | - | - | - |
| 046.9070A | 3억 3,990만 | 4:1 | 36점 | - | - |
| 059.9783A | 4억 3,600만 | 33:1 | 66점 | - | - |
| 074.9730A | 5억 3,080만 | 11:1 | 49점 | - | - |
| 074.9705B | 5억 2,080만 | 11:1 | 49점 | - | - |
| 084.9692A | 6억 1,150만 | 15:1 | 54점 | - | - |
| 084.9734B | 5억 8,100만 | 15:1 | 54점 | - | - |
| 084.9704C | 6억 840만 | 15:1 | 54점 | - | - |
| 101.9695A | 7억 2,080만 | 6.64:1 | - | - | - |
| 101.9772B | 7억 1,320만 | 6.64:1 | - | - | - |
| 136.5534A | 15억 340만 | 5:1 | - | - | - |
| 136.9291B | 15억 50만 | 19:1 | - | - | - |
특별공급 경쟁률 (실제) 다자녀 미달(0.9) · 신혼 1.3:1 · 생애최초 5.1:1 · 노부모 미달(0) · 신생아 1.9:1
경쟁률·당첨 가점은 청약홈 실제 결과(해당지역 1순위)예요. 주변 시세는 최근 6개월 실거래 중 비슷한 면적·연식 단지의 중간값이고, 차이 −는 분양가가 시세보다 싼 정도예요.