한강 푸르지오 리버프론트
한강 푸르지오 리버프론트 공고는 경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원에 공급되는 APT · 민영 총 2,432세대예요. 분양가(주택형별 최고가)는 7억 3,700만~29억 9,900만원, 전용면적은 84.56~180.94㎡예요. 모집공고일은 7.30(목)이고, 특별공급 8.10(월), 1순위 해당·기타 8.11(화), 2순위 해당·기타 8.12(수), 당첨발표 8.20(목), 계약 9.1(화) ~ 9.4(금) 일정이에요. 입주 예정은 2031년 1월이에요. 분양가상한제 적용이에요.
청약 일정
| 모집공고 | 7.30(목) |
|---|---|
| 특별공급 | 8.10(월) |
| 1순위 해당·기타 | 8.11(화) |
| 2순위 해당·기타 | 8.12(수) |
| 당첨발표 | 8.20(목) |
| 계약 | 9.1(화) ~ 9.4(금) |
청약 결과 (경쟁률·당첨 가점) · 주변 시세
| 주택형 | 분양가 | 1순위 경쟁률 | 당첨 최저 가점 | 주변 시세 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.7402A | 7억 7,300만 | 미달(0.32) | - | - | - |
| 084.5605B | 7억 6,800만 | 미달(0.16) | - | - | - |
| 084.9219C | 7억 4,200만 | 미달(0.17) | - | - | - |
| 084.8168D | 7억 3,700만 | 미달(0.02) | - | - | - |
| 084.7060E | 7억 5,200만 | 미달(0.32) | - | - | - |
| 084.9001F | 7억 4,200만 | 미달(0.17) | - | - | - |
| 106.8713A | 9억 5,100만 | 미달(0.26) | - | - | - |
| 106.9778B | 9억 5,000만 | 미달(0.88) | - | - | - |
| 122.7490 | 11억 8,600만 | 미달(0.22) | - | - | - |
| 180.2607A | 29억 9,600만 | 미달(0.25) | - | - | - |
| 180.9387B | 29억 2,200만 | 1:1 | - | - | - |
| 180.9315C | 29억 9,900만 | 1:1 | - | - | - |
특별공급 경쟁률 (실제) 다자녀 미달(0.3) · 신혼 미달(0.3) · 생애최초 미달(0.5) · 노부모 미달(0.1) · 신생아 미달(0.6)
경쟁률·당첨 가점은 청약홈 실제 결과(해당지역 1순위)예요. 주변 시세는 최근 6개월 실거래 중 비슷한 면적·연식 단지의 중간값이고, 차이 −는 분양가가 시세보다 싼 정도예요.