남춘천 센트레빌
남춘천 센트레빌 공고는 강원특별자치도 춘천시 효자동 681-12 일원에 공급되는 APT · 민영 총 264세대예요. 분양가(주택형별 최고가)는 4억 6,513만~6억 3,043만원, 전용면적은 60~84.99㎡예요. 모집공고일은 10.30(금)이고, 특별공급 11.9(월), 1순위 해당·기타 11.10(화), 2순위 해당·기타 11.11(수), 당첨발표 11.17(화), 계약 11.30(월) ~ 12.2(수) 일정이에요. 입주 예정은 2030년 10월이에요.
청약 일정
| 모집공고 | 10.30(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 11.9(월) |
| 1순위 해당·기타 | 11.10(화) |
| 2순위 해당·기타 | 11.11(수) |
| 당첨발표 | 11.17(화) |
| 계약 | 11.30(월) ~ 12.2(수) |
청약 결과 (경쟁률·당첨 가점) · 주변 시세
| 주택형 | 분양가 | 1순위 경쟁률 | 당첨 최저 가점 | 주변 시세 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9960A | 4억 6,513만 | 3.07:1 | 35점 | 3억 7,750만 | +23% |
| 084.9888A | 6억 2,486만 | 미달(0.98) | 32점 | 5억 1,400만 | +22% |
| 084.9917B | 6억 2,994만 | 미달(0.98) | 32점 | 5억 1,400만 | +23% |
| 084.9852C | 6억 982만 | 미달(0.98) | 32점 | 5억 1,400만 | +19% |
| 084.9895D | 5억 9,902만 | 미달(0.98) | 32점 | 5억 1,400만 | +17% |
| 084.9928E | 6억 3,043만 | 미달(0.98) | 32점 | 5억 1,400만 | +23% |
| 084.9945F | 6억 2,904만 | 미달(0.98) | 32점 | 5억 1,400만 | +22% |
특별공급 경쟁률 (실제) 다자녀 미달(0) · 신혼 미달(0.1) · 생애최초 1.1:1 · 노부모 미달(0.3) · 신생아 미달(0)
경쟁률·당첨 가점은 청약홈 실제 결과(해당지역 1순위)예요. 주변 시세는 최근 6개월 실거래 중 비슷한 면적·연식 단지의 중간값이고, 차이 −는 분양가가 시세보다 싼 정도예요.