소사 휴먼빌
소사 휴먼빌 공고는 경기도 부천시 소사구 소사본동 277-30번지 일원에 공급되는 APT · 민영 총 45세대예요. 분양가(주택형별 최고가)는 4억 9,355만~7억 8,847만원, 전용면적은 59.16~84.98㎡예요. 모집공고일은 11.20(금)이고, 특별공급 11.30(월), 1순위 해당·기타 12.1(화), 2순위 해당·기타 12.2(수), 당첨발표 12.8(화), 계약 12.21(월) ~ 12.23(수) 일정이에요. 입주 예정은 2028년 5월이에요.
청약 일정
| 모집공고 | 11.20(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 11.30(월) |
| 1순위 해당·기타 | 12.1(화) |
| 2순위 해당·기타 | 12.2(수) |
| 당첨발표 | 12.8(화) |
| 계약 | 12.21(월) ~ 12.23(수) |
예상 경쟁률·커트라인 · 주변 시세
| 주택형 | 분양가 | 예상 경쟁률 | 예상 커트라인 | 주변 시세 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9906A | 5억 5,932만 | 미달(0.4) | 42점 | 6억 2,450만 | −10% |
| 059.2735B | 5억 4,986만 | 미달(0.4) | 42점 | 6억 2,450만 | −12% |
| 059.2599C | 5억 5,051만 | 미달(0.4) | 42점 | 6억 2,450만 | −12% |
| 059.1615D | 4억 9,355만 | 미달(0.4) | 42점 | 6억 2,450만 | −21% |
| 084.5869A | 7억 8,256만 | 미달(0.78) | 37점 | 8억 350만 | −3% |
| 084.6433B | 7억 8,307만 | 미달(0.78) | 37점 | 8억 350만 | −3% |
| 084.9848C | 7억 8,847만 | 미달(0.78) | 37점 | 8억 350만 | −2% |
특별공급 경쟁률 (최근 비슷한 공고) 다자녀 미달(0.3) · 신혼 미달(0.8) · 생애최초 4.4:1 · 노부모 미달(0.1) · 신생아 미달(0.4)
예상치는 부천시에서 최근 2년 비슷한 면적 공고 결과의 중간값이에요. 주변 시세는 최근 6개월 실거래 중 비슷한 면적·연식 단지의 중간값이고, 차이 −는 분양가가 시세보다 싼 정도예요.