청약 노트 가점 계산기소득 기준
청약 일정 › 서울 › 오피스텔

힐스테이트 송파더그리드

마감 오피스텔 비APT 서울

힐스테이트 송파더그리드 공고는 서울특별시 송파구 장지동 909에 공급되는 오피스텔 · 비APT 총 1,393세대예요. 분양가(주택형별 최고가)는 4억 9,355만~21억 5,595만원, 전용면적은 34.99~119.56㎡예요. 모집공고일은 9.9(수)이고, 청약접수 9.14(월), 당첨발표 9.17(목), 계약 9.18(금) ~ 9.19(토) 일정이에요. 입주 예정은 2031년 1월이에요.

청약 일정

모집공고9.9(수)
청약접수9.14(월)
당첨발표9.17(목)
계약9.18(금) ~ 9.19(토)

내 자격 확인

내 정보를 넣으면 1순위·특별공급 자격과 내 가점을 이 공고 기준으로 보여 줘요.

오피스텔 비APT 서울
확인 필요
마감

조건 확인

  • 청약접수 9.14(월)
  • 당첨발표 9.17(목)
  • 계약 9.18(금) ~ 9.19(토)
총 1,393세대 전용 34.99~119.56㎡ 4억 9,355만 ~ 21억 5,595만 입주 2031.01
확인 필요 오피스텔
  • 청약통장·무주택 여부와 관계없이 만 19세 이상 신청 가능 (일반적)
  • 당첨돼도 주택청약 당첨 이력은 남지 않음 (오피스텔·생숙)
주택형전용㎡일반특공최고가
6 98F98.321116억 8,519만
3 58A158.261310억 6,103만
6 99A99.151217억 8,783만
6 99B99.181417억 1,767만
6 100A100.561218억 1,330만
6 100B100.361117억 5,597만
6 104104.272717억 5,000만
6 105A105.071618억 5,717만
6 105B105.382718억 2,501만
6 105C105.671219억 556만
6 106106.992717억 9,562만
1 34A34.991565억 2,479만
1 34B34.99134억 9,355만
3 58A258.261310억 6,103만
3 59A59.6149억 7,901만
3 59B59.58129억 8,929만
3 6060.37289억 5,933만
3 6161.06129억 5,940만
3 6262.041310억 9,660만
4 7575.661212억 9,675만
4 7878.451413억 5,857만
4 7979.982713억 4,229만
5 8282.941314억 5,111만
5 8484.955515억 160만
5 8888.681215억 5,169만
5 8989.831215억 3,972만
5 9191.321215억 9,775만
5 9595.951416억 6,174만
5 96A96.412516억 74만
5 96B96.672416억 5,685만
6 98A991417억 4,984만
6 98B98.351417억 324만
6 98C98.772716억 5,758만
6 98D98.843217억 4,700만
6 98E98.121216억 2,920만
7 108108.381419억 7,366만
7 111111.182819억 2,542만
7 115115.84117억 7,866만
7 118118.55420억 9,445만
7 119119.565521억 5,595만
2 42A42.99156억 6,779만
2 42B142.071047억 2,104만
2 42B242.07137억 3,606만
2 42C142.3657억 4,014만
1 3636.92135억 6,693만
2 42C242.3267억 993만
2 4848.37138억 7,227만
2 50A50.98127억 8,275만
2 50B50.36138억 8,113만
2 50C50.79138억 7,052만
2 5252.61139억 1,114만
3 54A54.731179억 4,788만
3 54B54.82129억 1,020만
3 55A55.83139억 6,679만
3 55B55.88129억 5,773만
3 5757.7139억 5,812만
6 98G98.341216억 3,279만
위치
서울특별시 송파구 장지동 909
시행
송파비즈클러스터피에프브이(주)
문의
0262033650
모집공고
9.9(수)
내 지역
지역 미입력
공고 원문 홈페이지

서울의 다른 청약