엘리프 세종 스마트시티
엘리프 세종 스마트시티 공고는 세종특별자치시 합강동 5101-9번지 일원(행정중심복합도시 5-1생활권 L9BL)에 공급되는 APT · 민영 총 424세대예요. 분양가(주택형별 최고가)는 4억 5,200만~6억 6,750만원, 전용면적은 59.96~84.86㎡예요. 모집공고일은 11.21(금)이고, 특별공급 12.1(월), 1순위 해당·기타 12.2(화), 2순위 해당·기타 12.3(수), 당첨발표 12.9(화), 계약 12.20(토) ~ 12.23(화) 일정이에요. 입주 예정은 2028년 2월이에요. 분양가상한제 적용이에요.
청약 일정
| 모집공고 | 11.21(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 12.1(월) |
| 1순위 해당·기타 | 12.2(화) |
| 2순위 해당·기타 | 12.3(수) |
| 당첨발표 | 12.9(화) |
| 계약 | 12.20(토) ~ 12.23(화) |
청약 결과 (경쟁률·당첨 가점) · 주변 시세
| 주택형 | 분양가 | 1순위 경쟁률 | 당첨 최저 가점 | 주변 시세 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9552A | 4억 6,100만 | 14:1 | 54점 | - | - |
| 059.9832B | 4억 5,200만 | 14:1 | 54점 | - | - |
| 074.8763A | 5억 7,200만 | 8.24:1 | 59점 | - | - |
| 080.1280A | 6억 500만 | 5.8:1 | 51점 | - | - |
| 080.2425B | 5억 9,600만 | 6.2:1 | 52점 | - | - |
| 084.8262A | 6억 5,500만 | 25:1 | 64점 | - | - |
| 084.0000B | 6억 2,800만 | 23:1 | 64점 | - | - |
| 084.8060C | 6억 4,200만 | 25:1 | 64점 | - | - |
| 084.0000D | 6억 2,800만 | 23:1 | 64점 | - | - |
| 084.8616T | 6억 6,750만 | 25:1 | 64점 | - | - |
특별공급 경쟁률 (실제) 다자녀 2.5:1 · 신혼 2.5:1 · 생애최초 6.1:1 · 노부모 미달(0.3)
경쟁률·당첨 가점은 청약홈 실제 결과(해당지역 1순위)예요. 주변 시세는 최근 6개월 실거래 중 비슷한 면적·연식 단지의 중간값이고, 차이 −는 분양가가 시세보다 싼 정도예요.