드파인 연희
드파인 연희 공고는 서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원에 공급되는 APT · 민영 총 332세대예요. 분양가(주택형별 최고가)는 12억 100만~23억 5,900만원, 전용면적은 59.86~115.93㎡예요. 모집공고일은 1.9(금)이고, 특별공급 1.19(월), 1순위 해당 1.20(화), 1순위 기타 1.21(수), 2순위 해당·기타 1.22(목), 당첨발표 1.28(수), 계약 2.8(일) ~ 2.10(화) 일정이에요. 입주 예정은 2029년 1월이에요. 투기과열지구, 조정대상지역, 정비사업이에요.
청약 일정
| 모집공고 | 1.9(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 1.19(월) |
| 1순위 해당 | 1.20(화) |
| 1순위 기타 | 1.21(수) |
| 2순위 해당·기타 | 1.22(목) |
| 당첨발표 | 1.28(수) |
| 계약 | 2.8(일) ~ 2.10(화) |
청약 결과 (경쟁률·당첨 가점) · 주변 시세
| 주택형 | 분양가 | 1순위 경쟁률 | 당첨 최저 가점 | 주변 시세 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8557A | 12억 4,300만 | 66:1 | 69점 | - | - |
| 059.9967B | 12억 100만 | 45:1 | 64점 | - | - |
| 074.8333A | 13억 3,100만 | 26:1 | 69점 | - | - |
| 074.8428B | 13억 3,000만 | 26:1 | 69점 | - | - |
| 074.6908C | 12억 6,300만 | 33:1 | 65점 | - | - |
| 075.5884A | 13억 7,900만 | 23:1 | 65점 | - | - |
| 075.5884B | 13억 7,800만 | 23:1 | 65점 | - | - |
| 075.4474C | 12억 9,000만 | 29:1 | 64점 | - | - |
| 084.9774A | 15억 2,500만 | 56:1 | 67점 | - | - |
| 084.9767B | 15억 2,400만 | 56:1 | 67점 | - | - |
| 084.9767C | 14억 700만 | 56:1 | 67점 | - | - |
| 084.9736D | 15억 6,500만 | 56:1 | 67점 | - | - |
| 084.9729E | 15억 6,400만 | 56:1 | 67점 | - | - |
| 084.9729F | 14억 300만 | 56:1 | 67점 | - | - |
| 084.9139G | 15억 4,600만 | 23:1 | 64점 | - | - |
| 084.9139H | 14억 4,200만 | 23:1 | 64점 | - | - |
| 084.9139I | 13억 9,700만 | 23:1 | 64점 | - | - |
| 115.9277B | 23억 5,900만 | 34:1 | 74점 | - | - |
특별공급 경쟁률 (실제) 다자녀 13:1 · 신혼 37:1 · 생애최초 121:1 · 노부모 2.7:1
경쟁률·당첨 가점은 청약홈 실제 결과(해당지역 1순위)예요. 주변 시세는 최근 6개월 실거래 중 비슷한 면적·연식 단지의 중간값이고, 차이 −는 분양가가 시세보다 싼 정도예요.