더샵 신길센트럴시티
더샵 신길센트럴시티 공고는 서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원에 공급되는 APT · 민영 총 477세대예요. 분양가(주택형별 최고가)는 12억 3,000만~18억 8,000만원, 전용면적은 51.99~85㎡예요. 모집공고일은 3.20(금)이고, 특별공급 3.30(월), 1순위 해당 3.31(화), 1순위 기타 4.1(수), 2순위 해당·기타 4.2(목), 당첨발표 4.9(목), 계약 4.21(화) ~ 4.23(목) 일정이에요. 입주 예정은 2029년 7월이에요. 투기과열지구, 조정대상지역이에요.
청약 일정
| 모집공고 | 3.20(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 3.30(월) |
| 1순위 해당 | 3.31(화) |
| 1순위 기타 | 4.1(수) |
| 2순위 해당·기타 | 4.2(목) |
| 당첨발표 | 4.9(목) |
| 계약 | 4.21(화) ~ 4.23(목) |
청약 결과 (경쟁률·당첨 가점) · 주변 시세
| 주택형 | 분양가 | 1순위 경쟁률 | 당첨 최저 가점 | 주변 시세 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 051.9981A | 12억 4,000만 | 24:1 | 69점 | - | - |
| 051.9931B | 12억 5,000만 | 24:1 | 69점 | - | - |
| 051.9927C | 12억 3,000만 | 24:1 | 69점 | - | - |
| 051.9909D | 12억 5,000만 | 24:1 | 69점 | - | - |
| 051.9953E | 12억 4,000만 | 24:1 | 69점 | - | - |
| 059.9973A | 14억 5,000만 | 41:1 | 69점 | - | - |
| 059.9945B | 14억 5,000만 | 41:1 | 69점 | - | - |
| 059.9903C | 14억 6,000만 | 41:1 | 69점 | - | - |
| 059.9987D | 14억 5,000만 | 41:1 | 69점 | - | - |
| 074.9939A | 16억 8,000만 | 14:1 | 64점 | - | - |
| 074.9944B | 16억 8,000만 | 14:1 | 64점 | - | - |
| 074.9920C | 16억 6,000만 | 14:1 | 64점 | - | - |
| 074.9992D | 16억 7,000만 | 14:1 | 64점 | - | - |
| 074.9992E | 16억 7,000만 | 14:1 | 64점 | - | - |
| 084.9993A | 18억 6,000만 | 53:1 | 66점 | - | - |
| 084.9977B | 18억 8,000만 | 53:1 | 66점 | - | - |
특별공급 경쟁률 (실제) 다자녀 8:1 · 신혼 31:1 · 생애최초 116:1 · 노부모 3.1:1
경쟁률·당첨 가점은 청약홈 실제 결과(해당지역 1순위)예요. 주변 시세는 최근 6개월 실거래 중 비슷한 면적·연식 단지의 중간값이고, 차이 −는 분양가가 시세보다 싼 정도예요.