업성 푸르지오 레이크시티
업성 푸르지오 레이크시티 공고는 충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A1BL에 공급되는 APT · 민영 총 1,460세대예요. 분양가(주택형별 최고가)는 4억 9,980만~7억 7,920만원, 전용면적은 72.76~95.79㎡예요. 모집공고일은 4.3(금)이고, 특별공급 4.13(월), 1순위 해당·기타 4.14(화), 2순위 해당·기타 4.15(수), 당첨발표 4.22(수), 계약 5.4(월) ~ 5.7(목) 일정이에요. 입주 예정은 2029년 9월이에요.
청약 일정
| 모집공고 | 4.3(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 4.13(월) |
| 1순위 해당·기타 | 4.14(화) |
| 2순위 해당·기타 | 4.15(수) |
| 당첨발표 | 4.22(수) |
| 계약 | 5.4(월) ~ 5.7(목) |
청약 결과 (경쟁률·당첨 가점) · 주변 시세
| 주택형 | 분양가 | 1순위 경쟁률 | 당첨 최저 가점 | 주변 시세 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 072.7578A | 5억 890만 | 미달(0.17) | - | - | - |
| 072.8526B | 5억 1,440만 | 미달(0.22) | - | - | - |
| 072.8920C | 4억 9,980만 | 미달(0.22) | - | - | - |
| 072.8938D | 5억 540만 | 미달(0.22) | - | - | - |
| 084.9631A | 6억 990만 | 미달(0.98) | 39점 | - | - |
| 084.9637B | 6억 1,870만 | 미달(0.98) | 39점 | - | - |
| 084.9789C | 6억 620만 | 미달(0.98) | 39점 | - | - |
| 084.9924D | 6억 1,180만 | 미달(0.98) | 39점 | - | - |
| 095.7927A | 7억 6,960만 | 1.6:1 | - | - | - |
| 095.7890B | 7억 7,920만 | 1.6:1 | - | - | - |
특별공급 경쟁률 (실제) 다자녀 미달(0.1) · 신혼 미달(0.1) · 생애최초 미달(0.2) · 노부모 미달(0)
경쟁률·당첨 가점은 청약홈 실제 결과(해당지역 1순위)예요. 주변 시세는 최근 6개월 실거래 중 비슷한 면적·연식 단지의 중간값이고, 차이 −는 분양가가 시세보다 싼 정도예요.