더샵 분당하이스트
더샵 분당하이스트 공고는 경기도 성남시 분당구 정자동 90번지에 공급되는 APT · 민영 총 143세대예요. 분양가(주택형별 최고가)는 21억 6,300만~29억 8,100만원, 전용면적은 66~84.78㎡예요. 모집공고일은 9.11(금)이고, 특별공급 9.21(월), 1순위 해당 9.22(화), 1순위 기타 9.23(수), 2순위 해당·기타 9.28(월), 당첨발표 10.2(금), 계약 10.13(화) ~ 10.15(목) 일정이에요. 입주 예정은 2027년 12월이에요. 투기과열지구, 조정대상지역이에요.
청약 일정
| 모집공고 | 9.11(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 9.21(월) |
| 1순위 해당 | 9.22(화) |
| 1순위 기타 | 9.23(수) |
| 2순위 해당·기타 | 9.28(월) |
| 당첨발표 | 10.2(금) |
| 계약 | 10.13(화) ~ 10.15(목) |
청약 결과 (경쟁률·당첨 가점) · 주변 시세
| 주택형 | 분양가 | 1순위 경쟁률 | 당첨 최저 가점 | 주변 시세 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 066.0000A | 21억 6,300만 | 5.36:1 | 42점 | - | - |
| 074.0000A | 23억 8,200만 | 7.33:1 | 57점 | - | - |
| 074.0000B | 23억 8,200만 | 7.33:1 | 57점 | - | - |
| 074.0000C | 24억 200만 | 7.33:1 | 57점 | - | - |
| 074.4400D | 23억 5,200만 | 2:1 | 37점 | - | - |
| 084.0000A | 29억 8,100만 | 3.13:1 | 44점 | - | - |
| 084.0000B | 29억 5,800만 | 3.13:1 | 44점 | - | - |
| 084.0000C | 27억 3,900만 | 3.13:1 | 44점 | - | - |
| 084.0900D | 27억 6,200만 | 1:1 | - | - | - |
| 084.0000E | 29억 1,100만 | 3.13:1 | 44점 | - | - |
| 084.7200F | 29억 100만 | 미달(0.75) | - | - | - |
| 084.6400G | 29억 2,000만 | 3:1 | 40점 | - | - |
| 084.7800H | 29억 600만 | 7:1 | 58점 | - | - |
특별공급 경쟁률 (실제) 다자녀 2.6:1 · 신혼 4.1:1 · 생애최초 5.4:1 · 노부모 미달(0.8) · 신생아 3.1:1
경쟁률·당첨 가점은 청약홈 실제 결과(해당지역 1순위)예요. 주변 시세는 최근 6개월 실거래 중 비슷한 면적·연식 단지의 중간값이고, 차이 −는 분양가가 시세보다 싼 정도예요.