써밋 더힐
써밋 더힐 공고는 서울특별시 동작구 흑석동 304번지 일원에 공급되는 APT · 민영 총 432세대예요. 분양가(주택형별 최고가)는 12억 1,850만~29억 7,820만원, 전용면적은 39.37~84.9㎡예요. 모집공고일은 5.15(금)이고, 특별공급 5.26(화), 1순위 해당 5.27(수), 1순위 기타 5.28(목), 2순위 해당·기타 5.29(금), 당첨발표 6.5(금), 계약 6.16(화) ~ 6.18(목) 일정이에요. 입주 예정은 2030년 6월이에요. 투기과열지구, 조정대상지역, 정비사업이에요.
청약 일정
| 모집공고 | 5.15(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 5.26(화) |
| 1순위 해당 | 5.27(수) |
| 1순위 기타 | 5.28(목) |
| 2순위 해당·기타 | 5.29(금) |
| 당첨발표 | 6.5(금) |
| 계약 | 6.16(화) ~ 6.18(목) |
청약 결과 (경쟁률·당첨 가점) · 주변 시세
| 주택형 | 분양가 | 1순위 경쟁률 | 당첨 최저 가점 | 주변 시세 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.3700A | 12억 2,450만 | 57:1 | 64점 | - | - |
| 039.9000C | 12억 1,850만 | 28:1 | 65점 | - | - |
| 049.8300A | 16억 4,780만 | 57:1 | 64점 | - | - |
| 049.7000B | 16억 7,510만 | 61:1 | 67점 | - | - |
| 059.8700A | 22억 2,210만 | 37:1 | 65점 | - | - |
| 059.8800B | 20억 9,150만 | 37:1 | 65점 | - | - |
| 059.9200C | 22억 2,860만 | 17:1 | 64점 | - | - |
| 059.8800D | 21억 9,610만 | 37:1 | 65점 | - | - |
| 059.9700E | 22억 4,700만 | 18:1 | 62점 | - | - |
| 059.9700F | 20억 9,950만 | 18:1 | 62점 | - | - |
| 084.9000A | 29억 5,890만 | 60:1 | 67점 | - | - |
| 084.7800C | 29억 7,820만 | 78:1 | 69점 | - | - |
특별공급 경쟁률 (실제) 다자녀 11:1 · 신혼 22:1 · 생애최초 67:1 · 노부모 1.8:1
경쟁률·당첨 가점은 청약홈 실제 결과(해당지역 1순위)예요. 주변 시세는 최근 6개월 실거래 중 비슷한 면적·연식 단지의 중간값이고, 차이 −는 분양가가 시세보다 싼 정도예요.