장위 푸르지오 마크원
장위 푸르지오 마크원 공고는 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대에 공급되는 APT · 민영 총 1,032세대예요. 분양가(주택형별 최고가)는 7억 3,220만~21억 7,140만원, 전용면적은 39.62~114.21㎡예요. 모집공고일은 6.19(금)이고, 특별공급 6.29(월), 1순위 해당 6.30(화), 1순위 기타 7.1(수), 2순위 해당·기타 7.2(목), 당첨발표 7.8(수), 계약 7.20(월) ~ 7.23(목) 일정이에요. 입주 예정은 2030년 9월이에요. 투기과열지구, 조정대상지역, 정비사업이에요.
청약 일정
| 모집공고 | 6.19(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 6.29(월) |
| 1순위 해당 | 6.30(화) |
| 1순위 기타 | 7.1(수) |
| 2순위 해당·기타 | 7.2(목) |
| 당첨발표 | 7.8(수) |
| 계약 | 7.20(월) ~ 7.23(목) |
청약 결과 (경쟁률·당첨 가점) · 주변 시세
| 주택형 | 분양가 | 1순위 경쟁률 | 당첨 최저 가점 | 주변 시세 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.7700A | 7억 3,220만 | 4.53:1 | 48점 | - | - |
| 039.6200B | 7억 5,120만 | 11:1 | 55점 | - | - |
| 046.8700 | 8억 8,240만 | 81:1 | 64점 | - | - |
| 051.6500A | 10억 6,860만 | 58:1 | 61점 | - | - |
| 051.9100C | 11억 1,080만 | 78:1 | 64점 | - | - |
| 059.9200A | 14억 3,770만 | 17:1 | 62점 | - | - |
| 059.9600B | 14억 2,700만 | 17:1 | 62점 | - | - |
| 059.8800C | 14억 6,060만 | 17:1 | 62점 | - | - |
| 059.9500D | 14억 2,800만 | 17:1 | 62점 | - | - |
| 059.8800E | 14억 5,670만 | 17:1 | 62점 | - | - |
| 074.8700A | 15억 9,200만 | 5.33:1 | 56점 | - | - |
| 074.7500B | 15억 7,080만 | 4.8:1 | 52점 | - | - |
| 084.8600A | 17억 5,830만 | 4.31:1 | 50점 | - | - |
| 084.8700B | 17억 2,420만 | 4.31:1 | 50점 | - | - |
| 084.9000C | 17억 6,350만 | 4.31:1 | 50점 | - | - |
| 084.7500D | 17억 6,570만 | 4.38:1 | 52점 | - | - |
| 101.7400 | 19억 4,570만 | 2.8:1 | - | - | - |
| 114.2100 | 21억 7,140만 | 3.5:1 | 62점 | - | - |
특별공급 경쟁률 (실제) 다자녀 2:1 · 신혼 11:1 · 생애최초 43:1 · 노부모 미달(0.9) · 신생아 7.3:1
경쟁률·당첨 가점은 청약홈 실제 결과(해당지역 1순위)예요. 주변 시세는 최근 6개월 실거래 중 비슷한 면적·연식 단지의 중간값이고, 차이 −는 분양가가 시세보다 싼 정도예요.