인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) 공고는 인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록에 공급되는 APT · 국민(공공) 총 663세대예요. 분양가(주택형별 최고가)는 5억 466만~7억 1,654만원, 전용면적은 59.71~84.99㎡예요. 모집공고일은 8.31(월)이고, 1순위 해당·기타 9.17(목) ~ 9.30(수), 2순위 해당·기타 10.1(목) ~ 10.2(금), 당첨발표 10.21(수), 계약 12.15(화) ~ 12.18(금) 일정이에요. 입주 예정은 2029년 6월이에요. 분양가상한제 적용, 공공주택지구예요.
청약 일정
| 모집공고 | 8.31(월) |
|---|---|
| 1순위 해당·기타 | 9.17(목) ~ 9.30(수) |
| 2순위 해당·기타 | 10.1(목) ~ 10.2(금) |
| 당첨발표 | 10.21(수) |
| 계약 | 12.15(화) ~ 12.18(금) |
청약 결과 (경쟁률·당첨 가점) · 주변 시세
| 주택형 | 분양가 | 1순위 경쟁률 | 당첨 최저 가점 | 주변 시세 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8400A | 5억 3,736만 | - | - | 4억 9,500만 | +9% |
| 059.8100B | 5억 2,656만 | - | - | 4억 9,500만 | +6% |
| 059.8300C | 5억 1,578만 | - | - | 4억 9,500만 | +4% |
| 059.7100D | 5억 466만 | - | - | 4억 9,500만 | +2% |
| 059.7200E | 5억 474만 | - | - | 4억 9,500만 | +2% |
| 059.9700G | 5억 3,853만 | - | - | 4억 9,500만 | +9% |
| 059.8200H | 5억 2,665만 | - | - | 4억 9,500만 | +6% |
| 069.8200P | 5억 9,625만 | - | - | 5억 3,500만 | +11% |
| 074.9300O | 6억 4,649만 | - | - | 5억 7,000만 | +13% |
| 077.4100A | 6억 6,107만 | - | - | 5억 7,000만 | +16% |
| 077.4100C | 6억 5,453만 | - | - | 5억 7,000만 | +15% |
| 084.7800A | 7억 1,654만 | - | - | 7억 2,500만 | −1% |
| 084.9900B | 7억 395만 | - | - | 7억 2,500만 | −3% |
특별공급 경쟁률 (최근 비슷한 공고) 다자녀 1.6:1 · 신혼 13:1 · 생애최초 3.7:1 · 노부모 미달(0.8) · 신생아 2.7:1
경쟁률·당첨 가점은 청약홈 실제 결과(해당지역 1순위)예요. 주변 시세는 최근 6개월 실거래 중 비슷한 면적·연식 단지의 중간값이고, 차이 −는 분양가가 시세보다 싼 정도예요.