올 뉴 챔피언스시티 1차
올 뉴 챔피언스시티 1차 공고는 전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원에 공급되는 APT · 민영 총 3,216세대예요. 분양가(주택형별 최고가)는 8억 4,200만~31억 6,000만원, 전용면적은 84.95~214.87㎡예요. 모집공고일은 9.2(수)이고, 특별공급 9.14(월), 1순위 해당·기타 9.15(화), 2순위 해당·기타 9.16(수), 당첨발표 9.22(화), 계약 10.5(월) ~ 10.9(금) 일정이에요. 입주 예정은 2030년 11월이에요.
청약 일정
| 모집공고 | 9.2(수) |
|---|---|
| 특별공급 | 9.14(월) |
| 1순위 해당·기타 | 9.15(화) |
| 2순위 해당·기타 | 9.16(수) |
| 당첨발표 | 9.22(화) |
| 계약 | 10.5(월) ~ 10.9(금) |
청약 결과 (경쟁률·당첨 가점) · 주변 시세
| 주택형 | 분양가 | 1순위 경쟁률 | 당첨 최저 가점 | 주변 시세 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9730A | 8억 7,000만 | 5.47:1 | 42점 | - | - |
| 084.9479B | 8억 7,000만 | 5.47:1 | 42점 | - | - |
| 084.9819C | 8억 4,200만 | 5.47:1 | 42점 | - | - |
| 084.9769D | 8억 6,500만 | 5.47:1 | 42점 | - | - |
| 084.9809E | 8억 5,400만 | 5.47:1 | 42점 | - | - |
| 084.9849F | 8억 5,400만 | 5.47:1 | 42점 | - | - |
| 103.0590A | 10억 5,300만 | 1.48:1 | - | - | - |
| 103.2718B | 10억 3,600만 | 미달(0.09) | - | - | - |
| 112.3407A | 11억 9,500만 | 미달(0.83) | - | - | - |
| 128.5318A | 13억 5,500만 | 미달(0.54) | - | - | - |
| 200.4768B | 29억 2,000만 | 2:1 | - | - | - |
| 207.9807F | 29억 5,000만 | 미달(0) | - | - | - |
| 209.5090C | 30억 4,000만 | 미달(0) | - | - | - |
| 211.8099E | 30억 3,000만 | 미달(0) | - | - | - |
| 214.6183A | 31억 6,000만 | 10:1 | - | - | - |
| 214.8717D | 31억 3,000만 | 미달(0) | - | - | - |
특별공급 경쟁률 (실제) 다자녀 미달(0.1) · 신혼 미달(0.2) · 생애최초 미달(0.4) · 노부모 미달(0) · 신생아 미달(0.4)
경쟁률·당첨 가점은 청약홈 실제 결과(해당지역 1순위)예요. 주변 시세는 최근 6개월 실거래 중 비슷한 면적·연식 단지의 중간값이고, 차이 −는 분양가가 시세보다 싼 정도예요.