산곡역자이힐스테이트앤하늘채
산곡역자이힐스테이트앤하늘채 공고는 인천광역시 부평구 산곡동 10번지 일원(산곡6 주택재개발정비사업)에 공급되는 APT · 민영 총 1,289세대예요. 분양가(주택형별 최고가)는 5억 5,600만~10억 3,200만원, 전용면적은 50.26~84.98㎡예요. 모집공고일은 10.8(목)이고, 특별공급 10.19(월), 1순위 해당·기타 10.20(화), 2순위 해당·기타 10.21(수), 당첨발표 10.27(화), 계약 11.9(월) ~ 11.11(수) 일정이에요. 입주 예정은 2029년 12월이에요. 정비사업이에요.
청약 일정
| 모집공고 | 10.8(목) |
|---|---|
| 특별공급 | 10.19(월) |
| 1순위 해당·기타 | 10.20(화) |
| 2순위 해당·기타 | 10.21(수) |
| 당첨발표 | 10.27(화) |
| 계약 | 11.9(월) ~ 11.11(수) |
청약 결과 (경쟁률·당첨 가점) · 주변 시세
| 주택형 | 분양가 | 1순위 경쟁률 | 당첨 최저 가점 | 주변 시세 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050.2600A | 5억 5,600만 | 미달(0.44) | - | - | - |
| 050.2600B | 5억 6,000만 | 미달(0.44) | - | - | - |
| 059.9500A | 7억 4,600만 | 미달(0.54) | - | - | - |
| 059.9900B | 7억 8,000만 | 미달(0.54) | - | - | - |
| 059.9300C | 7억 3,400만 | 미달(0.54) | - | - | - |
| 075.5600A | 9억 1,000만 | 미달(0.74) | - | - | - |
| 075.6200B | 9억 3,000만 | 1.26:1 | 30점 | - | - |
| 084.9200A | 9억 4,100만 | 1.53:1 | 36점 | - | - |
| 084.9800B | 10억 3,200만 | 2.09:1 | 37점 | - | - |
특별공급 경쟁률 (실제) 다자녀 미달(0.1) · 신혼 미달(0.3) · 생애최초 3.2:1 · 노부모 미달(0) · 신생아 미달(0.5)
경쟁률·당첨 가점은 청약홈 실제 결과(해당지역 1순위)예요. 주변 시세는 최근 6개월 실거래 중 비슷한 면적·연식 단지의 중간값이고, 차이 −는 분양가가 시세보다 싼 정도예요.