두산위브 시그니처 광양
두산위브 시그니처 광양 공고는 전남광주통합특별시 광양시 중동 1294, 1294-1번지에 공급되는 APT · 민영 총 120세대예요. 분양가(주택형별 최고가)는 3억 2,580만~5억 7,990만원, 전용면적은 66.81~110.88㎡예요. 모집공고일은 11.20(금)이고, 특별공급 11.30(월), 1순위 해당·기타 12.1(화), 2순위 해당·기타 12.2(수), 당첨발표 12.8(화), 계약 12.21(월) ~ 12.23(수) 일정이에요. 입주 예정은 2028년 8월이에요.
청약 일정
| 모집공고 | 11.20(금) |
|---|---|
| 특별공급 | 11.30(월) |
| 1순위 해당·기타 | 12.1(화) |
| 2순위 해당·기타 | 12.2(수) |
| 당첨발표 | 12.8(화) |
| 계약 | 12.21(월) ~ 12.23(수) |
예상 경쟁률·커트라인 · 주변 시세
| 주택형 | 분양가 | 예상 경쟁률 | 예상 커트라인 | 주변 시세 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 066.8577A | 3억 2,580만 | 미달(0.67) | 27점 | - | - |
| 066.8147B | 3억 3,240만 | 미달(0.67) | 27점 | - | - |
| 084.8557A | 4억 1,880만 | 미달(0.29) | 32점 | - | - |
| 084.8862B | 4억 2,290만 | 미달(0.29) | 32점 | - | - |
| 084.7406C | 4억 1,280만 | 미달(0.29) | 32점 | - | - |
| 084.9311D | 4억 1,810만 | 미달(0.29) | 32점 | - | - |
| 110.6731A | 5억 7,990만 | 미달(0.2) | - | - | - |
| 110.8802B | 5억 7,990만 | 미달(0.2) | - | - | - |
특별공급 경쟁률 (최근 비슷한 공고) 다자녀 미달(0.2) · 신혼 미달(0.2) · 생애최초 미달(0.3) · 노부모 미달(0) · 신생아 미달(0)
예상치는 전남에서 최근 2년 비슷한 면적 공고 결과의 중간값이에요. 주변 시세는 최근 6개월 실거래 중 비슷한 면적·연식 단지의 중간값이고, 차이 −는 분양가가 시세보다 싼 정도예요.